Spieler und Tore A-Junioren JFV Walluf
Name | Tore | Name | Tore |
| Bauer Viktor | 1 | Kükücler Ugur | 5 |
| Eroglu Eyup | 6 | Mohr Niclas | |
| Fassmann Tizian | 6 | Sand Robin | 19 |
| Glass Maximilian | 2 | Scholl Wolfgang | |
| Herbel Lukas | 12 | Serfert Andre | 1 |
| Hierath Markus | 15 | Soeder Lennart | |
| Jetzorek David | 2 | Wlochowitz Alexander | |
| Kretschmer Georg | 5 | Woike Tobias | 1 |
| Pleschko Johannis | 1 | Wölke Nico | 10 |
| Hoffmann Hauke | | Markloff Christian | |
| Ruppert Oliver | | kampflos / Eigentor | 6 |
Gesamt | 92 |
abzug | 29 |
| | 63 |
| Wegen Mannschaftzurückziehung werden 29 Tore ungültig |

Hintere Reihe:
Steffen Sturm, Nico Wölke, Lukas Herbel, Alexander Wlochowitz, Lennart Soeder, Maximilian Glass, Georg Kretschmer, Ugur Kücükler, Christian Dembach
Vordere Reihe:
Markus Hierath, Tizian Fassmann, Niclas Mohr, Wolfgang Scholl, Eyup Eroglu, Andre Seifert, Robin Sand
Es fehlen:
David Jetzoreck, Viktor Bauer, Hauke Hoffmann, Christian Markloff, Oliver Ruppert, Tobias Woike